topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

AGUA PRETA - PE

Empenho nº 2024NE0000040

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000040
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Água Preta
Unidade Orçamentária: 20200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GESTAO DO
Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMASIS SECRETARIAS (EFETIVO E COMISSIONADOS), PARA O FUNDO DE PREVIDENCIA PARTE EMPRESA, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2024.
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 13.188.322/0001-58
Nome/Razão Social: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS
Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Previdência Social
Subfunção: Previdência do Regime Estatutário
Programa: APOIO AS ACOES DA ADMINISTRACAO GERAL
Ação: ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES REGIME PROPRIO RPPS
Identificação da Ação: Projeto
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação: Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de Despesa: Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 680.000,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/01/2024 R$ 680.000,00

Total Liquidado: R$ 204.566,64

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000046 30/04/2024 R$ 567,24
Liquidação 0000045 30/04/2024 R$ 423,60
Liquidação 0000044 30/04/2024 R$ 3.441,60
Liquidação 0000043 30/04/2024 R$ 1.515,60
Liquidação 0000042 30/04/2024 R$ 423,60
Liquidação 0000041 30/04/2024 R$ 1.880,50
Liquidação 0000040 30/04/2024 R$ 518,49
Liquidação 0000039 30/04/2024 R$ 21.341,14
Liquidação 0000038 30/04/2024 R$ 15.787,36
Liquidação 0000037 30/04/2024 R$ 372,77
Liquidação 0000036 30/04/2024 R$ 2.253,55
Liquidação 0000035 30/04/2024 R$ 338,88
Liquidação 0000034 30/04/2024 R$ 4.908,29
Liquidação 0000033 18/03/2024 R$ 830,26
Liquidação 0000032 18/03/2024 R$ 423,60
Liquidação 0000031 18/03/2024 R$ 796,37
Liquidação 0000030 18/03/2024 R$ 423,60
Liquidação 0000029 18/03/2024 R$ 1.880,50
Liquidação 0000028 18/03/2024 R$ 508,32
Liquidação 0000027 18/03/2024 R$ 21.318,74
Liquidação 0000026 18/03/2024 R$ 16.075,36
Liquidação 0000025 18/03/2024 R$ 372,77
Liquidação 0000024 18/03/2024 R$ 2.349,55
Liquidação 0000023 18/03/2024 R$ 4.670,69
Liquidação 0000022 22/02/2024 R$ 830,26
Liquidação 0000021 22/02/2024 R$ 423,60
Liquidação 0000020 22/02/2024 R$ 796,37
Liquidação 0000019 22/02/2024 R$ 445,68
Liquidação 0000018 22/02/2024 R$ 1.880,50
Liquidação 0000017 22/02/2024 R$ 508,32
Liquidação 0000016 22/02/2024 R$ 21.120,47
Liquidação 0000015 22/02/2024 R$ 16.520,13
Liquidação 0000014 22/02/2024 R$ 372,77
Liquidação 0000013 22/02/2024 R$ 2.681,37
Liquidação 0000012 22/02/2024 R$ 4.783,97
Liquidação 0000011 18/01/2024 R$ 830,26
Liquidação 0000010 18/01/2024 R$ 423,60
Liquidação 0000009 18/01/2024 R$ 796,37
Liquidação 0000008 18/01/2024 R$ 423,60
Liquidação 0000007 18/01/2024 R$ 2.676,87
Liquidação 0000006 18/01/2024 R$ 474,43
Liquidação 0000005 18/01/2024 R$ 21.367,59
Liquidação 0000004 18/01/2024 R$ 16.520,13
Liquidação 0000003 18/01/2024 R$ 372,77
Liquidação 0000002 18/01/2024 R$ 2.284,32
Liquidação 0000001 18/01/2024 R$ 4.610,88

Total Pago: R$ 204.566,64

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 30/04/2024 001 002445 000000030146 R$ 2.253,55
Pagamento 30/04/2024 001 002445 000000030146 R$ 3.441,60
Pagamento 30/04/2024 001 002445 000000030146 R$ 338,88
Pagamento 30/04/2024 001 002445 000000030146 R$ 1.515,60
Pagamento 30/04/2024 001 002445 000000030146 R$ 4.908,29
Pagamento 30/04/2024 001 002445 000000030146 R$ 423,60
Pagamento 30/04/2024 001 002445 000000030146 R$ 1.880,50
Pagamento 30/04/2024 001 002445 000000030146 R$ 518,49
Pagamento 30/04/2024 001 002445 000000030146 R$ 21.341,14
Pagamento 30/04/2024 001 002445 000000030146 R$ 15.787,36
Pagamento 30/04/2024 001 002445 000000030146 R$ 567,24
Pagamento 30/04/2024 001 002445 000000030146 R$ 372,77
Pagamento 30/04/2024 001 002445 000000030146 R$ 423,60
Pagamento 18/03/2024 001 002445 000000030146 R$ 508,32
Pagamento 18/03/2024 001 002445 000000030146 R$ 21.318,74
Pagamento 18/03/2024 001 002445 000000030146 R$ 16.075,36
Pagamento 18/03/2024 001 002445 000000030146 R$ 372,77
Pagamento 18/03/2024 001 002445 000000030146 R$ 830,26
Pagamento 18/03/2024 001 002445 000000030146 R$ 2.349,55
Pagamento 18/03/2024 001 002445 000000030146 R$ 423,60
Pagamento 18/03/2024 001 002445 000000030146 R$ 4.670,69
Pagamento 18/03/2024 001 002445 000000030146 R$ 796,37
Pagamento 18/03/2024 001 002445 000000030146 R$ 423,60
Pagamento 18/03/2024 001 002445 000000030146 R$ 1.880,50
Pagamento 23/02/2024 001 002445 000000030146 R$ 4.783,97
Pagamento 23/02/2024 001 002445 000000030146 R$ 796,37
Pagamento 23/02/2024 001 002445 000000030146 R$ 445,68
Pagamento 23/02/2024 001 002445 000000030146 R$ 1.880,50
Pagamento 23/02/2024 001 002445 000000030146 R$ 508,32
Pagamento 23/02/2024 001 002445 000000030146 R$ 21.120,47
Pagamento 23/02/2024 001 002445 000000030146 R$ 16.520,13
Pagamento 23/02/2024 001 002445 000000030146 R$ 372,77
Pagamento 23/02/2024 001 002445 000000030146 R$ 830,26
Pagamento 23/02/2024 001 002445 000000030146 R$ 2.681,37
Pagamento 23/02/2024 001 002445 000000030146 R$ 423,60
Pagamento 19/01/2024 001 002445 000000030146 R$ 474,43
Pagamento 19/01/2024 001 002445 000000030146 R$ 21.367,59
Pagamento 19/01/2024 001 002445 000000030146 R$ 16.520,13
Pagamento 19/01/2024 001 002445 000000030146 R$ 372,77
Pagamento 19/01/2024 001 002445 000000030146 R$ 830,26
Pagamento 19/01/2024 001 002445 000000030146 R$ 2.284,32
Pagamento 19/01/2024 001 002445 000000030146 R$ 423,60
Pagamento 19/01/2024 001 002445 000000030146 R$ 4.610,88
Pagamento 19/01/2024 001 002445 000000030146 R$ 796,37
Pagamento 19/01/2024 001 002445 000000030146 R$ 423,60
Pagamento 19/01/2024 001 002445 000000030146 R$ 2.676,87
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.