Unidade Jurisdicionada: | Prefeitura Municipal de Água Preta |
Número do processo: | 1/2024 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Número do procedimento: | 1/2024 |
Objeto da Licitação | Registro de Preços para eventual aquisição de VEÍCULOS ZERO QUILÔMETRO - TIPO AMBULÂNCIA, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Água Preta/PE |
Data do processo: | 28/02/2024 |
Tipo da licitação: | Menor Preço |
Situação: | Processo Homologado |
Local da abertura: | Prefeitura Municipal de Água Preta |
Data de abertura: | 13/03/2024 |
Valor orçado: | R$ 1.213.519,56 |
Valor adjudicado: | R$ 1.054.599,99 |
Através do botão abaixo é possível, por meio de correio eletrônico, solicitar informações adicionais diretamente com a área responsável pela licitação.
Título | Arquivo |
---|---|
Edital | LICON_Edital_1216_2024_1_1361312.pdf |
Ata de Habilitação | LICON_AtaHabilitacao_1216_2024_1_1377716.pdf |
Ata de Julgamento | LICON_AtaJulgamento_1216_2024_1_1377707.pdf |
Proposta(s) | 1716901244_propostasprocesso2a620240313114223959.pdf |
Ata | 1716901244_atasessaodisputaparte112a620240313114222516.pdf |
Adjudicação | 1716901244_atasessaoadjudicacaoparte112a620240315135221310.pdf |
Relação de lote(s) do(s) vencedor(es) | 1716901244_vencedoresprocessoadjudicacao2a620240315135220998.pdf |
Relação de lote(s) do(s) vencedor(es) | 1716901244_vencedoresprocessodisputa2a620240313114222125.pdf |
Homologação | 1716901244_atahomologacao2a620240315135226712.pdf |
Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Não há atas de registro de preços disponíveis para consulta pública. |
Não há ARPs em nossa base de dados |